悉尼fc首发
以下是悉尼FC足球俱乐部(Sydney FC)在近期澳超联赛中的首发阵容及相关信息,基于2025年最新比赛记录整理:
⚽ 一2025年5月3日对阵墨尔本城(澳超)首发阵容
阵型:5-4-1
| 位置 | 号码 | 球员 | 备注 |
||||--|
| 门将 | 12 | 哈里森·米尔斯·德文什 | 主力门将 |
| 后卫 | 23 | 拉恩·格兰特 | |
| 后卫 | 41 | 亚历山大·波波维奇 | |
| 后卫 | 16 | 乔尔·金 | |
| 后卫 | 4 | 乔丹·考特尼·帕金斯 | |
| 后卫 | 10 | 乔·罗里 | |
| 中场 | 25 | 贾登·库查尔斯基 | |
| 中场 | 24 | 上条涉 | |
| 中场 | 17 | 安东尼·卡塞雷斯 | 队长 |
| 中场 | 7 | 阿德里安·塞格西奇 | 核心射手(赛季13球) |
| 前锋 | 11 | 道格拉斯·科斯塔 | 前巴西国脚 |
替补阵容:
⚽ 二2025年3月1日对阵麦克阿瑟FC(澳超)首发阵容
阵型:4-4-2
| 位置 | 号码 | 球员 |
||||
| 门将 | 12 | 哈里森·米尔斯·德文什 |
| 后卫 | 23 | 拉恩·格兰特 |
| 后卫 | 41 | 亚历山大·波波维奇 |
| 后卫 | 16 | 乔尔·金 |
| 后卫 | 4 | 乔丹·考特尼·帕金斯 |
766全讯白菜网| 中场 | 8 | 阿纳斯·乌希姆 |
| 中场 | 17 | 安东尼·卡塞雷斯 |
| 中场 | 25 | 贾登·库查尔斯基 |
| 中场 | 7 | 阿德里安·塞格西奇 |

| 前锋 | 11 | 道格拉斯·科斯塔 |
| 前锋 | 31 | 约书亚·索蒂里奥 |
三关键球员与球队信息
1. 核心射手:
2. 中场枢纽:
3. 后防主力:
⚠️ 四伤病与轮换情况
五战术特点与赛季表现
如需具体场次的首发更新(如2025年6月后),建议关注俱乐部官网或实时赛事平台获取最新名单。